null

Motorola Preset UHF Frequencies

Motorola Series (UHF) Factory Preset Frequencies

Ch Frequency (MHz) Ch Frequency (MHz) Ch Frequency (MHz)
1 464.5000 31 464.5125 61 467.1875
2 464.5500 32 464.5375 62 467.4625
3 467.7625 33 464.5625 63 467.4875
4 467.8125 34 466.0375 64 467.5125
5 467.8500 35 466.0625 65 451.1875
6 467.8750 36 466.0875 66 451.2375
7 467.9000 37 466.1125 67 451.2875
8 467.9250 38 466.1375 68 451.3375
9 461.0375 39 466.1625 69 451.4375
10 461.0625 40 466.1875 70 451.5375
11 461.0875 41 466.2125 71 451.6375
12 461.1125 42 466.2375 72 452.3125
13 461.1375 43 466.2625 73 452.5375
14 461.1625 44 466.2875 74 452.4125
15 461.1875 45 466.3125 75 452.5125
16 461.2125 46 466.3375 76 452.7625
17 461.2375 47 466.3625 77 452.8625
18 461.2625 48 467.7875 78 456.1875
19 461.2875 49 467.8375 79 456.2375
20 461.3125 50 467.8625 80 456.2875
21 461.3375 51 467.8875 81 456.3375
22 461.3625 52 467.9125 82 456.4375
23 462.7625 53 469.4875 83 456.5375
24 462.7875 54 469.5125 84 456.6375
25 462.8125 55 469.5375 85 457.3125
26 462.8375 56 469.5625 86 457.4125
27 462.8625